Proveedor y fabricante de ONU-ONT WIFI6 AX1500 4GE WIFI 2CATV 2POTs 2USB
Descripción general
● 4G+WIFI+2CATV+2POTs+2USB es un dispositivo de acceso de banda ancha especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores de redes fijas para servicios FTTH y triple play.
● 4G+WIFI+2CATV+2POTs+2USB se basa en una solución de chip de alto rendimiento, admite la tecnología de modo dual XPON (EPON y GPON), proporciona servicios de datos de aplicaciones FTTH de nivel de operador y admite la gestión OAM/OMCI.
● 4G+WIFI+2CATV+2POTs+2USB admite funciones de capa 2/capa 3 como la tecnología IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6, utilizando 4x4 MIMO, con una velocidad máxima de hasta 1500Mbps.
● 4G+WIFI+2CATV+2POTs+2USB son totalmente compatibles con regulaciones técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.
● 4G+WIFI+2CATV+2POTs+2USB con función EasyMesh pueden realizar fácilmente toda la red de la casa.
● 4G+WIFI+2CATV+2POT+2USB es compatible con PON y enrutamiento. En modo de enrutamiento, LAN1 es la interfaz de enlace ascendente WAN.
● 4G+WIFI+2CATV+2POTs+2USB están diseñados por el chipset Realtek 9607C.
Lista de características y modelos del producto
Modelo ONU | CX62242R07S | CX61242R07S | CX62142R07S | CX61142R07S |
Característica | 4G 2CATV 2VOIP WIFI6 2 USB | 4G 1 CATV 2VOIP WIFI6 2 USB | 4G 2CATV 1VOIP WIFI6 2 USB | 4G 1 CATV 1VOIP WIFI6 2 USB |
Modelo ONU | CX62042R07S | CX61042R07S | CX60242R07S | CX60142R07S |
Característica | 4G 2CATV WIFI6 2 USB | 4G 1 CATV WIFI6 2 USB | 4G 2VOIP WIFI6 2 USB | 4G 1VOIP WIFI6 2 USB |
Modelo ONU | CX60042R07S |
|
|
|
Característica | 4G WIFI6 2 USB |
|
|
Característica

> Cumple con el estándar GPON G.984/G.988 y IEEE802.3ah.
> Admite interfaz CATV para servicio de video y control remoto mediante OLT principal.
> Admite el protocolo SIP para el servicio VoIP.
> Prueba de línea integrada compatible con GR-909 en POTS.
> Admite función 802.11 b/g/a/n/ac/ax, 802.11ax WIFI6 (4x4MIMO) y múltiples SSID
> Admite NAT y función de firewall.
> Admite control de flujo y tormentas, detección de bucles, reenvío de puertos y detección de bucles.
> Admite función de alarma de apagado, fácil para la detección de problemas de enlace.
>Admite modo de puerto de configuración de VLAN.
>Admite configuración de servidor DHCP y IP de LAN.
>Admite configuración remota y gestión WEB TR069.
>Admite ruta PPPoE/IPoE/DHCP/IP estática y modo mixto puente.
>Admite pila dual IPv4/IPv6.
>Admite IGMP transparente/snooping/proxy.
>Admite la función EasyMesh.
>Admite función de compatibilidad de enrutamiento y PON.
>Admite ACL y SNMP para configurar el filtro de paquetes de datos de forma flexible.
>Compatible con OLT populares (HW, ZTE, FiberHome, VSOL, cdata, HS, samrl, U2000...)
>SoportesGestión de OAM/OMCI.
.jpg)
Especificación
Artículo técnico | Detalles |
Interfaz PON | 1 puerto G/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Ascendente: 1310 nm; Descendente: 1490 nm modo único, conector SC/APC Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm Sobrecarga de potencia óptica: -3dBm (EPON) o -8dBm (GPON) Distancia de transmisión: 20KM |
Interfaz LAN | 4 interfaces Ethernet autoadaptables de 10/100/1000 Mbps Conector RJ45 completo/medio |
Interfaz USB | Estándar USB2.0, Estándar USB3.0 |
Interfaz WIFI | Compatible con IEEE802.11b/g/n/ac/ax 2,4 GHz Frecuencia de funcionamiento: 2,400-2,483 GHz 5.0GHz Frecuencia de funcionamiento: 5.150-5.825GHz Admite 4*4MIMO, antena externa de 5dBi, velocidad de hasta 1500 Mbps Soporte: múltiples SSID |
Interfaz de televisión por cable | 2xRF, potencia óptica: +2~-15dBm Pérdida por reflexión óptica: ≥45dB Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm Rango de frecuencia de RF: 47 ~ 1000 MHz, impedancia de salida de RF: 75 Ω Nivel de salida de RF: ≥ 80 dBuV (entrada óptica de -7 dBm) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm entrada óptica), >35(-10dBm) |
Puerto VOIP | 2 conectores RJ11 VOIP |
CONDUJO | 17 LED: ALIMENTACIÓN, LOS/PON, INTERNET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, 2.4G, 5G, WPS, USB 2.0/USB 3.0, FXS1/FXS2, Normal 1 (CATV1)/Normal 2(CATV2) |
Pulsador | 3, para función de encendido/apagado, reinicio, WPS |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0℃~+50℃ Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40℃~+60℃ Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A |
Consumo de energía | <18 W |
Peso neto | <0,4 kg |
Luces del panel e introducción
Piloto Lámpara | Estado | Descripción |
Wi-Fi | On | La interfaz WIFI está activa. |
Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
Apagado | La interfaz WIFI no funciona. | |
WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
INTERNET | On | La luz está encendida cuando la configuración comercial del dispositivo es normal. |
Apagado | La luz no se enciende cuando la configuración del servicio del dispositivo está bloqueada. | |
PWR | On | El dispositivo está encendido. |
Apagado | El dispositivo está apagado. | |
LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas o tiene señales bajas. |
Apagado | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
PON | On | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
LAN1 ~ LAN4 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
Parpadear | El puerto (LANx) envía y/o recibe datos (ACT). | |
Apagado | Excepción de conexión de puerto (LANx) o no conectado. | |
FXS | On | El teléfono se ha registrado en el servidor SIP. |
Parpadear | El teléfono tiene registro y transmisión de datos (ACT). | |
Apagado | El registro del teléfono es incorrecto. | |
USB | On | Se detectó comunicación del dispositivo USB |
Apagado | No se detectó ningún dispositivo USB ni se comunicó | |
Normal (Televisión por cable) | On | La potencia óptica de entrada está entre -15 dBm y 2 dBm |
Apagado | La potencia óptica de entrada es superior a 2 dBm o inferior a -15 dBm |
Solicitud
● Solución típica: FTTO (oficina), FTTB (edificio), FTTH (hogar).
● Servicio típico: Acceso a Internet de banda ancha, IPTV, VOD, videovigilancia, CATV, VoIP, etc.

Apariencia del producto

.jpg)
Información para pedidos
Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
AX1500 WIFI6 4GE + WIFI + 2 CATV + 2 POTS + 2 USB ONU | CX62242R07S | 4 puertos de red 10/100/1000M; 2 puertos CATV, 2 puertos POTS; 2 puertos USB; adaptador de fuente de alimentación externa |
Adaptador de corriente normal
