China WIFI6 AX1500 4GE WIFI CATV VOIP USB ONU Fabricante
Descripción general
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB es un dispositivo de acceso de banda ancha especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores de redes fijas en servicios FTTH y triple play.
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB se basa en una solución de chip de alto rendimiento, admite tecnología de modo dual XPON (EPON y GPON), proporciona servicios de datos de aplicaciones FTTH de nivel de operador y admite gestión OAM/OMCI.
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB admite funciones de capa 2/capa 3 como la tecnología IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6, que utiliza 4x4 MIMO, con una velocidad máxima de hasta 1500 Mbps.
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB cumplen totalmente con regulaciones técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB con función EasyMesh puede realizar fácilmente toda la red doméstica.
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB es compatible con PON y enrutamiento. En el modo de enrutamiento, LAN1 es la interfaz de enlace ascendente de WAN.
● 4G+WIFI+CATV+VOIP+USB están diseñados por el chipset Realtek 9607C.
Características del producto y lista de modelos.
Modelo ONU | CX61141R07S | CX61041R07S | CX60141R07S | CX60041R07S |
Característica | 4G 1CATV 1VoIP WIFI6 USB | 4G 1CATV WIFI6 2USB | 4G 1VOIP WIFI6 2USB | 4G WIFI6 USB |
Característica
> Admite modo dual (puede acceder a GPON/EPON OLT).
> Cumple con el estándar GPON G.984/G.988 e IEEE802.3ah.
> Admite interfaz CATV para servicio de video y control remoto por parte de Major OLT.
> Admite protocolo SIP para servicio VoIP.
> Pruebas de línea integradas que cumplen con GR-909 en POTS.
> Admite la función 802.11 b/g/a/n/ac/ax, 802.11ax WIFI6(4x4MIMO) y SSID múltiple.
> Admite NAT, función de firewall.
> Admite control de flujo y tormentas, detección de bucles, reenvío de puertos y detección de bucles.
> Admite la función de alarma de apagado, fácil para la detección de problemas de enlace.
> Admite modo de puerto de configuración VLAN.
>Admite configuración de servidor LAN IP y DHCP.
>Soporta configuración remota TR069 y gestión WEB.
>Admite ruta PPPoE/IPoE/DHCP/IP estática y modo mixto puente.
>Admite pila dual IPv4/IPv6.
>Admite IGMP transparente/snooping/proxy.
>Admite la función EasyMesh.
>Admite la función de compatibilidad de enrutamiento y PON.
>Admite ACL y SNMP para configurar el filtro de paquetes de datos de manera flexible.
>Compatible con OLT populares (HW, ZTE, FiberHome, VSOL,cdata,HS,samrl,U2000...)
>Soporta gestión OAM/OMCI.
Especificación
Artículo técnico | Detalles |
interfaz pon | Puerto 1 G/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Aguas arriba: 1310 nm; Aguas abajo: 1490 nm modo único, conector SC/APC Sensibilidad de recepción: ≤-28dBm Transmisión de potencia óptica: 0~+4dBm Sobrecarga de potencia óptica: -3dBm(EPON) o -8dBm(GPON) Distancia de transmisión: 20 KM |
interfaz LAN | 4 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps Conector RJ45 completo/medio |
Interfaz USB | USB2.0 estándar |
Interfaz WIFI | Cumple con IEEE802.11b/g/n/ac/ax 2,4 GHz Frecuencia de funcionamiento: 2.400-2.483 GHz 5,0 GHz Frecuencia de funcionamiento: 5.150-5.825 GHz Admite 4*4MIMO, antena externa de 6dBi, velocidad de hasta 1500Mbps Soporte: múltiples SSID |
Interfaz CATV | 1xRF, potencia óptica: +2~-15dBm Pérdida de reflexión óptica: ≥45dB Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm Rango de frecuencia RF: 47~1000MHz, impedancia de salida RF: 75Ω Nivel de salida RF: ≥ 80dBuV (-entrada óptica 7dBm) Rango AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm entrada óptica), >35(-10dBm) |
Puerto VoIP | 1 conector VOIP RJ11. |
CONDUJO | 11 LED: LOS\PON、INTERNET、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、2.4G,、5.8G、WPS、 VOIP、CATV |
Pulsador | 3, para función de encendido/apagado, reinicio, WPS |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0℃~+50℃ Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
Condición de almacenamiento | Temperatura: -40 ℃ ~ +60 ℃ Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A. |
Consumo de energía | <18W |
Peso neto | <0,4 kg |
Luces del panel e introducción.
Piloto Lámpara | Estado | Descripción |
Wi-Fi | On | La interfaz WIFI está activa. |
Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
Apagado | La interfaz WIFI no funciona. | |
WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
INTERNET | On | La luz se enciende cuando la configuración empresarial del dispositivo es normal. |
Apagado | La luz no se enciende cuando la configuración del servicio del dispositivo está bloqueada. | |
PWR | On | El dispositivo está encendido. |
Apagado | El dispositivo está apagado. | |
LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas o con señales bajas. |
Apagado | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
PON | On | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
LAN1~LAN4 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
Parpadear | El puerto (LANx) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
Apagado | Excepción de conexión del puerto (LANx) o no conectado. | |
VoIP | On | El teléfono se ha registrado en el servidor SIP. |
Parpadear | Teléfono registrado y transmisión de datos (ACT). | |
Apagado | El registro telefónico es incorrecto. | |
USB | On | Se detectó comunicación con el dispositivo USB |
Apagado | No se detectó ningún dispositivo USB ni se comunicó | |
Normal (CATV) | On | La potencia óptica de entrada está entre -15 dBm y 2 dBm. |
Apagado | La potencia óptica de entrada es superior a 2 dBm o inferior a -15 dBm |
Solicitud
● Solución típica: FTTO (oficina), FTTB (edificio), FTTH (hogar)
● Servicio típico: acceso a Internet de banda ancha, IPTV, VOD, videovigilancia, CATV, VoIP, etc.
Apariencia del producto
Información de pedido
Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
AX1500 WIFI6 4GE+WIFI+CATV+VOIP+USB ONU | CX61141R07S | Puerto de red 4*10/100/1000M; 1 puerto CATV, 1 puerto VOIP; 1 puerto USB; adaptador de fuente de alimentación externa |